Bei uns haben Sie behauptet Sie haben noch 50 Tickets nicht verkauft und es etwa 150 mehr im Sektor als die offizielle Zahl. Na ja 60 minuten lang Weisswein trinken ist auch gut.
saison 2012/13
-
-
De Pirates Bus isch bereit
-
september und januar:
1 ZSC Lions 17 11 1 1 4 57:35 36
2 SC Bern 17 10 1 3 3 51:28 35
3 HC Lugano 17 10 2 1 4 55:35 35
4 Fribourg 17 7 6 0 4 54:42 33
5 Genève 17 10 0 0 7 47:43 30
6 HC Davos 17 7 1 3 6 48:47 26
7 EV Zug 17 6 1 4 6 51:59 24
8 Lakers 16 6 2 1 7 47:57 23
9 EHC Biel 15 4 1 1 9 41:52 15
10 Kloten Flyers 17 2 4 1 10 42:57 15
11 SCL Tigers 17 3 1 4 9 40:59 15
12 Ambri-Piotta 16 4 0 1 11 40:59 13oktober bis dezember:
1 Fribourg 26 14 4 3 5 86:61 53
2 EV Zug 26 15 2 3 6 94:76 52
3 SC Bern 26 15 1 1 9 92:62 48
4 Kloten Flyers 26 12 4 2 8 84:65 46
5 ZSC Lions 26 10 5 2 9 74:74 42
6 HC Davos 26 11 3 2 10 96:82 41
7 EHC Biel 28 10 3 4 11 92:100 40
8 Genève 26 11 2 2 11 76:72 39
9 HC Lugano 26 9 1 6 10 90:84 35
10 Ambri-Piotta 27 8 2 2 15 66:93 30
11 Lakers 27 7 2 2 16 80:115 27
12 SCL Tigers 26 6 1 1 18 58:104 21unterschied:
1 Kloten Flyers +6
2 EV Zug +5
3 Fribourg +3
4 EHC Biel +2
. Ambri-Piotta +2
6 HC Davos 0
7 SC Bern -1
. SCL Tigers -1
9 Genève -3
. Lakers -3
11 ZSC Lions -4
12 HC Lugano -6 -
Zitat von nepal
september und januar:
1 ZSC Lions 17 11 1 1 4 57:35 36
2 SC Bern 17 10 1 3 3 51:28 35
3 HC Lugano 17 10 2 1 4 55:35 35
4 Fribourg 17 7 6 0 4 54:42 33
5 Genève 17 10 0 0 7 47:43 30
6 HC Davos 17 7 1 3 6 48:47 26
7 EV Zug 17 6 1 4 6 51:59 24
8 Lakers 16 6 2 1 7 47:57 23
9 EHC Biel 15 4 1 1 9 41:52 15
10 Kloten Flyers 17 2 4 1 10 42:57 15
11 SCL Tigers 17 3 1 4 9 40:59 15
12 Ambri-Piotta 16 4 0 1 11 40:59 13oktober bis dezember:
1 Fribourg 26 14 4 3 5 86:61 53
2 EV Zug 26 15 2 3 6 94:76 52
3 SC Bern 26 15 1 1 9 92:62 48
4 Kloten Flyers 26 12 4 2 8 84:65 46
5 ZSC Lions 26 10 5 2 9 74:74 42
6 HC Davos 26 11 3 2 10 96:82 41
7 EHC Biel 28 10 3 4 11 92:100 40
8 Genève 26 11 2 2 11 76:72 39
9 HC Lugano 26 9 1 6 10 90:84 35
10 Ambri-Piotta 27 8 2 2 15 66:93 30
11 Lakers 27 7 2 2 16 80:115 27
12 SCL Tigers 26 6 1 1 18 58:104 21unterschied:
1 Kloten Flyers +6
2 EV Zug +5
3 Fribourg +3
4 EHC Biel +2
. Ambri-Piotta +2
6 HC Davos 0
7 SC Bern -1
. SCL Tigers -1
9 Genève -3
. Lakers -3
11 ZSC Lions -4
12 HC Lugano -6?
-
- Offizieller Beitrag
-
-
-
-
Wayne, typische Sauergurkenzeitrechnerei (= keine ZSC-Spiele)
-
-
-
- Offizieller Beitrag
scheint etwas zu kompliziert zu sein, für einige hier.
-
Doch lieber roger
Es wird von -4 zu +4 !
Aber lassen wirs lieber !!!Gruss roger
-
- Offizieller Beitrag
Genau. Mer muess minus und plus bi allne chehre, und wämmer's dänn us em neue Blickwinkel aalueged, dänn schtimmts ändlich.
Git scho Lüüt, wo's nöd tschägged...
-
Offenbar holt Kloten Giroux für den Rest der Saison aus Riga. Mal schauen was der Junge kann
-
Zitat von Champs-de-Mars
Offenbar holt Kloten Giroux für den Rest der Saison aus Riga. Mal schauen was der Junge kann
sicherlich etwas vom bessern was momentan zu haben ist... -
Zitat von Champs-de-Mars
Offenbar holt Kloten Giroux für den Rest der Saison aus Riga. Mal schauen was der Junge kann
Das ist ein guter Transfer, Kloten wird an Giroux viel Freude haben. Ich habe ihn einige Male bei den Hershey Bears gesehen, er ist ein sehr guter Techniker und war ueber lange Zeit ein Topscorer in der AHL.
-
http://www.blick.ch/sport/eishocke…-id2189082.html
..und Radek Dvorak (womöglich) zum HCD...
-
De Dvorak müessti jetzt nöd ha. De isch sitt Jahre dänne nix meh gsi.
-
Hallo zusammen
So die PO stehen vor der Tür, was meint Ihr, was kann der Z dieses Jahr erreichen?
Ich bin relative skeptisch eingestellt.
In der offensive sind wir zwar besser, aber hinten stehen wir bei weitem nicht so gut wie Ende letzte Saison. -
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!